Выберите региональные настройки
Общий | Бренд: Haylou Номер модели: T16 тип наушников: наушники Материалы: PP,Силикон В основном совместим с: Blackberry,HTC,iPad,iPhone,LG,Моторола,Nokia,Samsung,Sony Ericsson Функция: Английскые голосовые подсказки,многоточечноe соединение,ответа на телефонные звонки,переключение песен,Поддержка музыки,регулировка громкости Версия Bluetooth: V5.0 Протокол Блютуз: A2DP,AVRCP,HFP,HSP Режим Блютуз: громкая связь,накладные наушники Емкость аккумулятора(мАч): 50mAh (наушники) / 600mAh (зарядка случай) Время зарядки: 1,5Н (гарнитура) /2.5H (зарядка случай) Время Разговора: Наушники 5.5H; 25H заряженный картридж срок службы батареи Аудио: стерео |
---|---|
Размер и вес | Вес продукта: 0,0500 кг Вес упаковки: 0.1800 кг Размер продукта (Д х Ш х В): 7,30 х 3,40 х 3,40 см / 2,87 х 1,34 х 1,34 дюйма Размер упаковки (Д x Ш x В): 15.00 х 10.00 х 4.15 см / 5,91 х 3,94 х 1,63 дюйма |
Комплектация | Комплектация: 1 х пар наушников, 1 х зарядный ящик, 1 х USB кабель для зарядки, 6 х Запасной Earplug, 1 х китайский / английский Руководство |
Jul 29,2020
Jul 23,2020
Jul 27,2020
Jan 27,2021
Jul 30,2020
Есть два ключевых фактора, влияющих на время доставки товаров.
Отправка из: Склад в Китае | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип доставки | Страна и регион | Доставка за 1-7 дней | Доставка за 8-15 дней | Доставка за 16-30 дней | Доставка за 31-45 дней | Средний срок достакви (дней) | |
Простая доставка без отлеживания на территории страны получателя/Простая доставка с отслеживанием | США | 0.52% | 23.78% | 69.62% | 5.87% | 19.2 | |
Испания, Великобритания, Италия, Германия, Франция и Португалия | 1.58% | 35.8% | 56.84% | 5.71% | 21.92 | ||
Нидерланды, Греция, Польша | 5.59% | 24.44% | 55.84% | 13.00% | 22.68 | ||
Россия | 0% | 11.50% | 70.29% | 16.21% | 26.6 | ||
Япония, Корея | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Бразилия | 0% | 0% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Тайланд, Сингапур и Малайзия | 0% | 18.38% | 54.27% | 25.34% | 19.03 | ||
Другие страны | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Ускоренная доставка | США | 28.94% | 67.73% | 2.69% | 0% | 11.9 | |
Испания, Великобритания, Италия, Германия, Франция и Португалия | 5.6% | 65.76% | 27.25% | 0.38% | 11.75 | ||
Россия | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 22.86 | ||
Австралия | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Корея | 35.54% | 44.45% | 19.32% | 0% | 11.65 | ||
Япония | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Тайланд, Сингапур и Малайзия | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Другие страны | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 13 | ||
Доставка курьерской службой | Все страны (EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 11.86 | |
Все страны (DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Склад в GW: обычно доставка занимает 3-5 дней в Великобританию, 3-7 дней в другие страны. | |||||||
Склад в США: в среднем 3-7 дней. | |||||||
Склад в ЕС: 2-5 дней в Испанию, 3-7 дней в Португалию. | |||||||
Отправка и доставка со склада, который ближе всего к адресу доставки, осуществляется гораздо быстрее. Могут взиматься дополнительные сборы. | |||||||
Примечание: Это общее руководство, и задержки могут быть вызваны форс-мажорными обстоятельствами, стихийными бедствиями, неблагоприятной погодой, войной, праздничными днями и факторами вне нашего контроля. |
Магазин usic.ru принимает оплату с помощью PayPal, Банковских карт, Банковским переводом и Western Union в защищенном режиме.
Хотите купить оптом HAYLOU T16 ? Пожалуйста, отправьте ваш оптовый запрос HAYLOU T16 ниже. Обратите внимание, что мы обычно не предоставляем бесплатную доставку при оптовых заказах HAYLOU T16, но оптовая цена будет большой сделкой.
Смотрите индивидуальные рекомендации
Новый покупатель? Начни здесь